Calcolo operativo delle sezioni trasversali per moto uniforme. Sono mostrate solo le geometrie analitiche già implementate nel browser; le sezioni speciali o tabellate restano fuori dall elenco operativo finché non saranno portate e verificate.
Calcolo sezione
Scegli una sezione, imposta geometria, scabrezza, pendenza e tirante idrico.
| Grandezza | Sym | Valore | U.M. | Note |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di sezione | — | Rettangolare chiusa | — | |
| Larghezza di fondo | bottom_width | mm | ||
| Altezza | height | mm | ||
| Tirante idrico | h | mm | ||
| Pendenza i [-] | i | m/m | ||
| Scabrezza Manning n [-] | n | — | Parametro usato da SWMM e da molte fonti internazionali. In sistema metrico il calcolatore usa K = 1 / n. | |
| Scabrezza Strickler K [m^(1/3)/s] | K | m^(1/3)/s | Valore equivalente calcolato da n. Può essere modificato direttamente se si lavora con coefficienti Strickler. |
| Risultato | Sym | Valore | U.M. | |
|---|---|---|---|---|
| Portata | Q | 81.65 | l/s | |
| Velocità | V | 1.361 | m/s | |
| Portata a sezione piena/progetto | Qmax | 216.69 | l/s | |
| Area bagnata | A | 0.0600 | m² | |
| Perimetro bagnato | P | 0.700 | m | |
| Raggio idraulico | Rh | 0.086 | m | |
| Riempimento | h/hmax | 40.0 | % |
| Grandezza | Espressione |
|---|---|
| Portata uniforme | Q = K * A * R^(2/3) * i^(1/2) |
| Raggio idraulico | R = A / P |
| Velocità media | V = Q / A |
| Riempimento | h / h_max |
| Conversione scabrezza | K = 1 / n |
Intervalli indicativi di scabrezza
Gli intervalli sono valori tecnici tipici per condotte chiuse; per canali aperti o sezioni speciali servono valori coerenti con materiale, rivestimento, stato interno e rilievi. La scelta finale resta a carico del tecnico.
| Materiale condotta | n Manning | K metrico equivalente |
|---|---|---|
| Fibrocemento | 0.011 - 0.015 | 67 - 91 |
| Muratura in mattoni | 0.013 - 0.017 | 59 - 77 |
| Ghisa rivestita con cemento e sigillata | 0.011 - 0.015 | 67 - 91 |
| Calcestruzzo monolitico con casseforme lisce | 0.012 - 0.014 | 71 - 83 |
| Calcestruzzo monolitico con casseforme rugose | 0.015 - 0.017 | 59 - 67 |
| Tubo in calcestruzzo | 0.011 - 0.015 | 67 - 91 |
| Lamiera ondulata, non rivestita | 0.022 - 0.026 | 38 - 45 |
| Lamiera ondulata con fondo pavimentato | 0.018 - 0.022 | 45 - 56 |
| Lamiera ondulata rivestita in asfalto centrifugato | 0.011 - 0.015 | 67 - 91 |
| Tubo plastico liscio | 0.011 - 0.015 | 67 - 91 |
| Gres ceramico, tubazioni | 0.011 - 0.015 | 67 - 91 |
| Gres ceramico, rivestimenti | 0.013 - 0.017 | 59 - 77 |
Lo schema mostra la geometria normalizzata della sezione selezionata e il tirante idrico usato nel calcolo.
Sviluppo geometrico alla quota h
- Sezione
- Rettangolare chiusa
- h / hmax
- 200.0 mm / 500.0 mm = 40.0%
- A
- 0.0600 m2
- P
- 0.700 m
- Rh = A / P
- 0.086 m
- B
- 0.300 m
- Q = K * A * Rh^(2/3) * i^(1/2)
- 81.65 l/s
- V = Q / A
- 1.361 m/s
| Riempimento | Tirante | Area | Perimetro | Raggio idraulico | Portata | Velocità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 50.0 mm | 0.0150 m2 | 0.400 m | 0.037 m | 11.76 l/s | 0.784 m/s |
| 20% | 100.0 mm | 0.0300 m2 | 0.500 m | 0.060 m | 32.18 l/s | 1.073 m/s |
| 30% | 150.0 mm | 0.0450 m2 | 0.600 m | 0.075 m | 56.02 l/s | 1.245 m/s |
| 40% | 200.0 mm | 0.0600 m2 | 0.700 m | 0.086 m | 81.65 l/s | 1.361 m/s |
| 50% | 250.0 mm | 0.0750 m2 | 0.800 m | 0.094 m | 108.34 l/s | 1.445 m/s |
| 60% | 300.0 mm | 0.0900 m2 | 0.900 m | 0.100 m | 135.73 l/s | 1.508 m/s |
| 70% | 350.0 mm | 0.1050 m2 | 1.000 m | 0.105 m | 163.59 l/s | 1.558 m/s |
| 80% | 400.0 mm | 0.1200 m2 | 1.100 m | 0.109 m | 191.78 l/s | 1.598 m/s |
| 90% | 450.0 mm | 0.1350 m2 | 1.200 m | 0.113 m | 220.23 l/s | 1.631 m/s |
| 100% | 500.0 mm | 0.1500 m2 | 1.600 m | 0.094 m | 216.69 l/s | 1.445 m/s |
Base tecnica del calcolo — Portata uniforme per sezioni trasversali
Il calcolo usa area bagnata, perimetro bagnato e raggio idraulico della sezione selezionata. Ogni geometria esposta ha tutti i parametri richiesti visibili nel modulo; le sezioni non ancora implementate non sono offerte come scelta di calcolo.
Formule principali
Q = K * A * R^(2/3) * i^(1/2)R = A / PV = Q / Ah / h_maxK = 1 / nFonti e riferimenti
- EPA SWMM 5.2 engine - enums.h/text.h — Elenco ufficiale delle parole chiave delle sezioni trasversali.
- EPA SWMM 5.2 engine - xsect.c — Routine di area, tirante, larghezza, raggio idraulico e fattore di sezione.
- SWMM Reference Manual Volume II - Hydraulics — Riferimento per idraulica di condotte, canali e sezioni.
- ASCE (1982), Gravity Sanitary Sewer Design and Construction, Manual of Practice No. 60 — Fonte citata per gli intervalli tipici di n Manning nelle condotte chiuse.
Limiti di validita
- Il calcolo e una verifica di moto uniforme, non una simulazione dinamica di rete.
- Le sezioni tabellate, irregolari, personalizzate, stradali o in pressione non sono incluse nella scelta pubblica finché non viene implementata una routine verificata.
- Le perdite localizzate, rigurgiti, pressurizzazione e moto vario richiedono un modello idraulico avanzato.
- Le sezioni ellittiche usano le tabelle dimensionali standard ACPA del SWMM Reference Manual (App. D, Tab. D-1/D-2), non un ellisse matematico; per dimensioni personalizzate si applicano le formule SWMM Tab. 5-5 (Afull = 0.785 Yfull Wmax, Rfull = 0.3061 Yfull).
- Le soglie di velocità e riempimento sono convenzioni ingegneristiche, non parametri SWMM; per le sezioni chiuse non è riprodotta la transizione del fattore di sezione al 97% del riempimento.
Per relazione tecnica
- Geometria della sezione e parametri di scabrezza.
- Sviluppo di area, perimetro, raggio idraulico, portata e velocità.
- Tracciabilita rispetto alle fonti tecniche adottate e limiti di applicazione.